![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | SANMU |
Número do modelo | SM601RX75 |
Atributo | Valor |
---|---|
Conteúdo Sólido % | 75±1 |
Viscosidade MPa.s/25℃ | 8000-15000 |
Peso Equivalente Epóxi G/eq | 450-500 |
Gardner | Máx. 0,5 |
Matéria-Prima Principal | Bisfenol (Resina Epóxi) 75% |
Nº CAS | 1675-54-3 |
Qualidade | Unidade | Faixa |
---|---|---|
Aparência | - | Líquido Transparente |
Peso Equivalente Epóxi | g/eq | 450-500 |
Viscosidade | mPa.s/25℃ | 8000-15000 |
Cor | Gardner | 0,5 máx. |
Cloro Inorgânico | ppm | 5 máx. |
Conteúdo Sólido | % | 75±1 |
Solvente | xileno |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA