![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | DAHUA |
Número do modelo | D230 |
Atributo | Valor |
---|---|
CONTEÚDO DE ÁGUA (%) | 0.00-0.20 |
AMINA TOTAL, % DE ACETOS TOTAIS (%) | 94-100 |
ACETILÁVEIS TOTAIS (MEQ/G) | 8.30-9.10 |
Cor (Pt-Co) | 0-25 |
AMINA TOTAL (MEQ/G) | 8.10-8.70 |
AMINA PRIM. % DE AMINAS TOTAIS (%) | 97.0 MÍN |
Qualidade | Unidade | Faixa |
---|---|---|
APARÊNCIA | - | INCOLOR OU AMARELO PÁLIDO |
AMINA PRIM. % DE AMINAS TOTAIS | % | 97 MÍN |
COR PLATINA/COBALTO | APAH | 50 MÁX |
AMINA TOTAL | MEQ/G | 8.1-8.7 |
CONTEÚDO DE ÁGUA | % | 0.25 MÁX |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA