![]() |
Lugar de origem | CHINA |
Marca | DAHUA |
Número do modelo | D400 |
Atributo | Valor |
---|---|
CONTEÚDO DE AMÍNAS (MMOL/g) | 4.1-4.7 |
CONTEÚDO DE AMÍNAS PRIMÁRIAS (%) | 90 MIN |
CONTEÚDO DE HUMEDADE (%) | 0.25 MAX |
Escala de cores (PT-CO) | 50 MAX |
Purificação | 99% |
Número CAS. | 9046-10-0 |
Qualidade | Unidade | Distância |
---|---|---|
Aparição | - | INCOLORADO OU AMARELHO PALADO |
PRIM. AMINO % DE TOTAL AMINO | % | 90 MIN |
AMINE CONTENT | MMOL/G | 4.1-4.7 |
CONTEÚDO DE HUMEDADE | % | 0.25 MAX |
Escala de cores | PT-CO | 50 MAX |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA