Casa
>
produtos
>
Agente de cura epóxi
>
|
|
| Lugar de origem | CHINA |
| Marca | DAHUA |
| Número do modelo | D2000 |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| CONTEÚDO DE AMÍNAS (MMOL/g) | 0.98-1.05 |
| CONTEÚDO DE AMÍNAS PRIMÁRIAS (%) | 97 MIN |
| CONTEÚDO DE HUMEDADE (%) | 0.25 MAX |
| Escala de cores (PT-CO) | 25 MAX |
| Purificação | 99% |
| Número CAS. | 9046-10-0 |
EPOXIO-DERDENADOR POLIETERAMINA D2000
Polietileno
| Qualidade | Unidade | Distância |
|---|---|---|
| Aparição | - | INCOLORADO OU AMARELHO PALADO |
| PRIM. AMINO % DE TOTAL AMINO | % | 97 MIN |
| AMINE CONTENT | MMOL/G | 0.98-1.05 |
| CONTEÚDO DE HUMEDADE | % | 0.25 MAX |
| Escala de cores | PT-CO | 25 MAX |
O T403 deve ser armazenado num armazém seco, fresco e ventilado, longe do fogo.A iluminação dos armazéns e os aparelhos eléctricos devem ser à prova de explosões.
O produto pode causar irritação da pele e dos olhos. Em caso de contacto com a pele, lave imediatamente com água e sabão.
200 kg/barril, 16000 kg/80 barris/20 paletes
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA