![]() |
Place of Origin | CHINA |
Marca | N/A |
Model Number | DR-87 |
Atributo | Valor |
---|---|
Teor de TiO2 em % | ≥ 97 |
Teor de rutilo em % | ≥ 98 |
Matéria volátil a 105 ° C % | 00,2% no máximo |
Percentagem de brancura | ≥ 98.5 |
EINECS não. | 236-675-5 |
Número CAS. | 13463-67-7 |
O dióxido de titânio DR-87 oferece um excelente desempenho de dispersão na combinação de cores, granulação e aplicações relacionadas.
Dióxido de titânio:97%
Outros:3%
Qualidade | Unidade | Distância |
---|---|---|
Teor de TiO2 | % | ≥ 97 |
Teor de rutilo | % | ≥ 98 |
Branqueza (CIEL *) | % | ≥ 98.5 |
Matéria volátil | a 105 °C % | ≤ 0.2 |
Força de tintura em comparação com a norma | % | ≥ 2,000 |
Absorção de óleo | g/100 g | ≤ 15 |
Tratamento de superfície | - | Revestimento em alumínio |
Número CAS | - | 13463-67-7 |
Manter em condições secas e ventiladas.
Saco tecido com revestimento de plástico, 25 kg/saco, 1200 kg/palete, 24000 kg/20Fcl
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA