![]() |
Place of Origin | guangdong |
Marca | DAHUA |
Model Number | T-403 |
Cor, Pt-Co: | 50 Máx |
Água, % em peso: | 0,25 Máx. |
CAS NO.: | 39423-51-3 |
Amina Primária, % da Amina Total: | 90 Min |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Aparência | Líquido transparente |
Cor | Incolor a amarelo pálido |
Ponto de Fulgor | 218,5 °C |
Peso Molecular | >= 430 -<= 470 |
Temperatura de Armazenamento | 5-35°C |
Água, % em peso | 0,25 máx. |
Amina total, meq/g | 6,1 min. - 6,6 máx. |
Ponto de fusão/intervalo (°C) | < -20 °C |
Valor de Amina | 260-300 (mg KOH/g) |
Fórmula Molecular | (C3H6O)m(C3H6O)n(C3H6O)oC6H17N3 |
Marca | DAHUA |
Número do Modelo | Polietheramina T403 |
Local de Origem | Guangdong |
Quantidade Mínima de Pedido | 2000KG |
Preço | 2,2-2,6USD/KG |
Embalagem | Tambor de 200kg |
Tempo de Entrega | 5-10 dias |
Condições de Pagamento | TT |
Capacidade de Fornecimento | 20.000 toneladas/ano |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA