![]() |
Place of Origin | guangdong |
Marca | DAHUA |
Model Number | 125N |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Aparência | Líquido vermelho laranja |
Amina | 335-365 mgKOH/g |
Teor sólido | Min 99% |
Gardner. | 9 a 13 |
Viscosidade (40°C) | 6,000-12,000 Mpa.s |
A.H.E.W. | 128 g/eq |
Nível de utilização recomendado | 60-70 PHR100g (EEW=190) |
Relação (EEW=190) | 100:20 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA