![]() |
Place of Origin | CHINA |
Marca | Allnex |
Model Number | SETALUX 17-1198 |
SETALUX 17-1198 é um poliol acrílico com 4,2% de teor de OH. Quando combinado com isocianatos alifáticos, oferece:
70% não volátil em acetato de n-butila.
Qualidade | Unidade | Intervalo |
---|---|---|
Não Voláteis | - | 70,0 ± 1,0 % |
Viscosidade (23° C) | Gardner | Z4+ Z6 |
Viscosidade (23° C) Brookfield | cps | 8000 – 14000 |
Índice de acidez | mg KOH/g | 6 – 13 |
Cor APHA | APHA | Máx. 50 |
Aparência | - | Limpo, claro e livre de matéria estranha |
Densidade | lbs/gal | 8,75 ± 0,10 |
Não volátil, por vol | % | 64,3 |
HEW em n.v. | - | 400 |
Ponto de fulgor | ° F | 78 Setaflash |
Em temperaturas de até 100°F, a estabilidade de armazenamento em recipientes originais é mantida por 3 anos.
A vida útil padrão é de 720 dias a partir da data de fabricação, extensível com base no reteste de Controle de Qualidade allnex.
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA