Casa
>
produtos
>
Silicone Fumed
>
|
|
| Lugar de origem | CHINA |
| Número do modelo | R974 |
| Qualidade | Unidade | Intervalo |
|---|---|---|
| Teor de carbono | % | 0.7 - 1.3 |
| Perda por secagem | % | <0.5 |
| Valor de pH | 3.7 - 4.7 | |
| SiO2 conteúdo | % | >99.8 |
| Área superficial específica (BET) | m2/g | 150 - 190 |
| Densidade compactada | g/l | Aprox. 50 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA