| Brand Name: | DAHUA |
| Model Number: | TETA |
| MOQ: | 1000 |
| preço: | 1.88USD/KG |
| Packaging Details: | 200 kg/tambor, 4 tambores/palete, 20 paletes/20FCL |
| Payment Terms: | T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Purificação (%): | 97 Min |
| Densidade (25°C): | 0.97-0.99 |
| Aparência: | Líquido transparente amarelo claro |
| Valor das aminas (MgKOH/G): | 580-630 |
| Número CAS: | 90-72-2 |
| Viscosidade (Mpa.S,25°C): | 120 a 260 |
| Cor (Gardner): | 2 a 3 |
| Água (%): | 0.5 Máximo |
| Quantidade mínima de encomenda | 2000 kg |
| Preço | 1.7-2.0USD/KG |
| Detalhes da embalagem | 200 kg/tambor |
| Tempo de entrega | 7-15 dias |
| Condições de pagamento | TT |
| Capacidade de abastecimento | 20,000 toneladas/ano |
Disponível em embalagens de 200 kg/tambor ou de 1000 kg/tanque ISO.